
Elektro-SUV aus China: alle 31 Modelle
30 Elektro-SUV von 13 chinesischen Marken sind in Deutschland bestellbar, ein weiteres ist angekündigt. Die Listenpreise beginnen bei 25.400 € (Leapmotor B03X); die größte Reichweite hat der Polestar 3 mit bis zu 647 km (WLTP).
- Modelle
- 31davon 1 angekündigt
- Preis ab
- 25.400 €Leapmotor B03X
- Reichweite bis
- 647 kmPolestar 3
- Laden 10–80 %
- 10,5 minZeekr 7X
Alle Elektro-SUV nach Preis
Listenpreise laut Hersteller, günstigste Ausführung zuerst.
Bis 40.000 €12












Über 40.000 €18








Weitere 10 Modelle anzeigen










Angekündigt1

| Modell | Preis | Reichweite | Laden 10–80 % | VK-Typklasse | Kfz-Steuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor B03XElektro | ab 25.400 € | 292–382 km | 21 min | 23 | 0 € bis 2035 |
| Jaecoo 5Elektro | ab 32.400 € | 402 km | 34 min | 28–29 | 0 € bis 2035 |
| Leapmotor B10Elektro | ab 32.900 € | 450 km | 24 min | 22–26 | 0 € bis 2035 |
| XPENG L03Elektro | ab 35.600 € | 440–520 km | 20 min | neu | 0 € bis 2035 |
| Lynk & Co 02Elektro | ab 35.995 € | 435–445 km | 30 min | 25 | 0 € bis 2035 |
| Omoda 5Elektro | ab 36.900 € | 430 km | 34 min | 27 | 0 € bis 2035 |
| smart #1Elektro | ab 36.990 € | 310–440 km | 30 min | 20–21 | 0 € bis 2035 |
| Geely E5Elektro | ab 37.990 € | 430–450 km | 34 min | 28 | 0 € bis 2035 |
| MGS5 EVElektro | ab 37.990 € | 340–480 km | 24–28 min | 27 | 0 € bis 2035 |
| Zeekr XElektro | ab 37.990 € | 330–415 km | 18–30 min | 24 | 0 € bis 2035 |
| Leapmotor C10Elektro | ab 38.600 € | 430–510 km | – | 27–28 | 0 € bis 2035 |
| Changan Deepal S05Elektro | ab 38.990 € | 445–485 km | 23 min | 27–28 | 0 € bis 2035 |
| smart #3Elektro | ab 41.140 € | 325–455 km | 30 min | 20–25 | 0 € bis 2035 |
| BYD Atto 2Elektro | ab 41.990 € | 430 km | 25 min | 27 | 0 € bis 2035 |
| XPENG G6Elektro | ab 43.600 € | 455–525 km | 12 min | 27 | 0 € bis 2035 |
| BYD Atto 3 EvoElektro | ab 44.990 € | 470–510 km | 25 min | 26 | 0 € bis 2035 |
| Changan Deepal S07Elektro | ab 46.990 € | 500 km | 24 min | 29 | 0 € bis 2035 |
| BYD Sealion 7Elektro | ab 49.990 € | 456–502 km | 24–32 min | 30 | 0 € bis 2035 |
| MGS6 EVElektro | ab 49.990 € | 485–530 km | 38 min | 27 | 0 € bis 2035 |
| smart #5Elektro | ab 51.400 € | 540–590 km | 18 min | 26–28 | 0 € bis 2035 |
| Zeekr 7XElektro | ab 54.990 € | 482–627 km | 10,5–15 min | 30 | 0 € bis 2035 |
| MG IM6Elektro | ab 56.990 € | 545–625 km | 17 min | neu | 0 € bis 2035 |
| Polestar 4Elektro | ab 57.900 € | 590–630 km | 30 min | 29 | 0 € bis 2035 |
| XPENG G9Elektro | ab 59.600 € | 502–585 km | 12 min | 30 | 0 € bis 2035 |
| NIO EL6Elektro | ab 65.500 € | 406–529 km | 30–40 min | 29 | 0 € bis 2035 |
| XPENG G9LElektro | ab 74.600 € | 553–591 km | 12 min | neu | 0 € bis 2035 |
| BYD TangElektro | ab 75.000 € | 530 km | 46 min | 29 | 0 € bis 2035 |
| Polestar 3Elektro | ab 78.900 € | 601–647 km | 22 min | 26 | 0 € bis 2035 |
| NIO EL7Elektro | ab 85.900 € | 384–501 km | 30–40 min | 29 | 0 € bis 2035 |
| NIO EL8Elektro | ab 94.900 € | 390–510 km | 30–40 min | 32 | 0 € bis 2035 |
| GWM ORA 5Elektro · angekündigt | folgt | 435 km | 30 min | 23–25 | 0 € bis 2035 |
VK-Typklasse: Vollkasko, Skala 10–34, niedriger ist günstiger. Alle Typklassen
Nach Marke, Karosserie oder Reichweite eingrenzen: im Modellfinder
Häufige Fragen zu Elektro-SUV aus China
Welches Elektro-SUV aus China ist am günstigsten?
Der Leapmotor B03X mit einem Listenpreis ab 25.400 €. 12 Modelle haben eine Ausführung bis 40.000 €.
Welches Elektro-SUV aus China hat die größte Reichweite?
Der Polestar 3 mit bis zu 647 km nach WLTP.
Welches Elektro-SUV aus China lädt am schnellsten?
Der Zeekr 7X: von 10 auf 80 % in 10,5 Minuten laut Hersteller.
Wie viele Elektro-SUV aus China gibt es in Deutschland?
30 Modelle von 13 Marken sind bestellbar, ein weiteres ist angekündigt. Stand der Listenpreise: Oktober 2026.
Weiterlesen und rechnen
Elektroautos aus China
Alle Karosserien nach Preis.
Plug-in-Hybride aus China
Mit elektrischer Reichweite nach WLTP.
Ladezeit-Rechner
Wie lange der Akku an Wallbox und Schnelllader braucht.
Typklassen
Versicherungseinstufung der 65 eingestuften Modelle laut GDV.