Chinesische Autos vergleichen
![]() Denza · SUV | ![]() NIO · SUV | ![]() NIO · SUV | ![]() Polestar · SUV | |
| Denza BAO 5BAO 5 | NIO EL8EL8 | NIO EL7EL7 | Polestar 3Polestar 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ausführung ab 95.000 € | 4 Ausführungen ab 94.900 € | 2 Ausführungen ab 85.900 € | 3 Ausführungen ab 78.900 € | |
Auf einen Blick | ||||
| Antrieb, bei beiden gleich | Plug-in-Hybrid | Elektro | Elektro | Elektro |
| Preis, bei beiden gleich | 95.000 € | 94.900 € | 85.900 € | günstigster Preis: 78.900 € |
| Reichweite (WLTP) , bei beiden gleich | 92 km elektrisch | 390 km | 384 km | 603 km |
| Laden 10–80 % , bei beiden gleich | nicht veröffentlicht | 30 min | 30 min | kürzeste Ladezeit: 22 min |
| Kofferraum, bei beiden gleich | größter Kofferraum: 475 l | 265 l | größter Kofferraum: 570 l | 484 l |
| Typklasse Vollkasko , bei beiden gleich | noch nicht eingestuft | 32 | 29 | niedrigste Typklasse: 26 |
| Garantie , bei beiden gleich | längste Garantie: 6 J. / 150.000 km | 5 J. / 150.000 km | 5 J. / 150.000 km | 3 J. / 100.000 km |
| Werkstatt in 50 km (Marke) , bei beiden gleich | keine erfasst | 25 % der Fläche | 25 % der Fläche | dichtestes Werkstattnetz: 60 % der Fläche |
| Euro NCAP , bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 5 ★ (2023) | 5 ★ (2025) |
| Kfz-Steuer, bei beiden gleich | 30 € im Jahr | niedrigste Kfz-Steuer: 0 € bis 2035 (befreit) | niedrigste Kfz-Steuer: 0 € bis 2035 (befreit) | niedrigste Kfz-Steuer: 0 € bis 2035 (befreit) |
| Typklasse Haftpflicht , bei beiden gleich | noch nicht eingestuft | 22 | 21 | 21 |
| Typklasse Teilkasko , bei beiden gleich | noch nicht eingestuft | 26 | 27 | niedrigste Typklasse: 24 |
| Inspektion , bei beiden gleich | nicht veröffentlicht | kein festes Intervall | kein festes Intervall | alle 2 Jahre oder 30.000 km |
| Garantie Akku , bei beiden gleich | längste Akku-Garantie: 8 J. / 250.000 kmmind. 70 % | 8 J. / 160.000 kmmind. 70 % · nur bei gekaufter Batterie, im Batterie-Abo gilt der Mietvertrag | 8 J. / 160.000 kmmind. 70 % · nur bei gekaufter Batterie, im Batterie-Abo gilt der Mietvertrag | 8 J. / 160.000 kmmind. 70 % |
| Verbrauch (WLTP), bei beiden gleich | 33,0 kWh/100 km | 22,0 kWh/100 km | 22,4 kWh/100 km | 17,7 kWh/100 km |
| Akku netto, bei beiden gleich | nicht veröffentlicht | 73,5 kWh | 73,5 kWh | nicht veröffentlicht |
| Akku brutto, bei beiden gleich | 31,8 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 92 kWh |
| Laden DC max. , bei beiden gleich | 100 kW | 140 kW | 140 kW | 310 kW |
| Laden AC, bei beiden gleich | bei allen: 11 kW | |||
| Zellchemie, bei beiden gleich | LFP | LFP oder Ternär | LFP oder Ternär | nicht veröffentlicht |
| Antrieb, bei beiden gleich | Plug-in-Hybrid, Allradantrieb | Elektro, Allradantrieb | Elektro, Allradantrieb | Elektro, Heckantrieb |
| Leistung, bei beiden gleich | 400 kW (544 PS) | 480 kW (653 PS) | 480 kW (653 PS) | 245 kW (333 PS) |
| Drehmoment, bei beiden gleich | 760 Nm | 850 Nm | 850 Nm | 480 Nm |
| 0–100 km/h, bei beiden gleich | 4,8 s | 4,1 s | 3,9 s | 6,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit, bei beiden gleich | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Hubraum, bei beiden gleich | 1.500 ccm | entfällt | entfällt | entfällt |
| CO₂ (WLTP), bei beiden gleich | 92 g/km | entfällt | entfällt | entfällt |
| Karosserie, bei beiden gleich | bei allen: SUV | |||
| Sitze, bei beiden gleich | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Länge, bei beiden gleich | 4.921 mm | 5.099 mm | 4.912 mm | 4.900 mm |
| Breite, bei beiden gleich | 1.970 mm | 1.989 mm | 1.987 mm | 1.968 mm |
| Höhe, bei beiden gleich | 1.930 mm | 1.750 mm | 1.720 mm | 1.622 mm |
| Radstand, bei beiden gleich | 2.800 mm | 3.070 mm | 2.960 mm | 2.985 mm |
| Erwachsene, bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 93 % | 90 % |
| Kinder, bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 85 % | bester Wert: 93 % |
| Ungeschützte, bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 80 % | 79 % |
| Assistenzsysteme, bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 79 % | 83 % |
| Apple CarPlay, bei beiden gleich | Kabellos | Nein | Nein | Kabellos |
| Android Auto, bei beiden gleich | Kabellos | Nein | Nein | Kabellos |
| Over-the-Air-Updates, bei beiden gleich | Ja | Komplett | Komplett | Komplett |
| Wärmepumpe, bei beiden gleich | nicht in der Serienliste | nicht in der Serienliste | Serie | Serie |
| Strom für Geräte (V2L), bei beiden gleich | Serie | nicht in der Serienliste | nicht in der Serienliste | nicht in der Serienliste |
| 360-Grad-Kamera, bei beiden gleich | nicht in der Serienliste | Serie | Serie | nicht in der Serienliste |
| Abstandstempomat, bei beiden gleich | nicht in der Serienliste | Serie | Serie | Serie |
| Sitzheizung, bei beiden gleich | bei allen: Serie | |||
| Sitzbelüftung, bei beiden gleich | nicht in der Serienliste | Serie | Serie | nicht in der Serienliste |
| Lenkradheizung, bei beiden gleich | Serie | nicht in der Serienliste | Serie | nicht in der Serienliste |
| Panoramadach, bei beiden gleich | bei allen: Serie | |||
| Elektrische Heckklappe, bei beiden gleich | nicht in der Serienliste | Serie | Serie | Serie |
| Head-up-Display, bei beiden gleich | Serie | Serie | Serie | nicht in der Serienliste |
| Massagesitze, bei beiden gleich | Serie | Serie | Serie | nicht in der Serienliste |
| Anhängerkupplung, bei beiden gleich | nicht in der Serienliste | nicht in der Serienliste | Serie | nicht in der Serienliste |
| Standorte mit Werkstatt, bei beiden gleich | keine erfasst | 16 | 16 | 74 |
| Standorte mit Verkauf, bei beiden gleich | 4 | 3 | 3 | 17 |
| Werkstatt in 25 km, bei beiden gleich | keine erfasst | 7 % der Fläche | 7 % der Fläche | 24 % der Fläche |
| Weitester Weg zur Werkstatt, bei beiden gleich | keine erfasst | 356 km (rund um List) | 356 km (rund um List) | 169 km (rund um Grenzach-Wyhlen) |
| Neuzulassungen Jan.–Sep. 2026, bei beiden gleich | keine erfasst | 2KBA-Reihe ES8 (NIO EL8) | keine erfasst | 178 |
Herstellerangaben, Preise Stand 17.10.2026 · Reichweite und Verbrauch nach WLTP · Typklassen GDV, gültig ab 2027 (Stand 30.09.2026) · Kfz-Steuer nach KraftStG · Euro NCAP · Werkstätten laut Websites der Betriebe, nicht vom Hersteller bestätigt (Stand 18.10.2026) · Neuzulassungen KBA, Jan.–Sep. 2026 · Fotos: Calreyn88 (Denza BAO 5), S5A-0043 (NIO EL8) / Wikimedia Commons, CC BY 4.0; Alexander-93 (retouched by NearEMPTiness) (NIO EL7, Kennzeichen unkenntlich gemacht), Alexander-93 (Polestar 3, Kennzeichen unkenntlich gemacht) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Normwert nach WLTP. Im Winter und auf der Autobahn ist die Reichweite kürzer.
Gilt für die gewählte Ausführung.
Herstellerangabe an einer passenden Schnellladesäule. Sagt mehr als die Spitzenleistung.
Gilt für die gewählte Ausführung.
Einstufung der Versicherer (GDV), gültig ab 2027. Niedriger ist günstiger.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Herstellergarantie aufs Fahrzeug. Es gilt, was zuerst erreicht ist.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Anteil der Fläche Deutschlands, von dem aus eine Werkstatt der Marke höchstens 50 km Luftlinie entfernt ist. Gilt für die Marke. Laut Websites der Betriebe, nicht vom Hersteller bestätigt.
Ergebnis im Crashtest. Das Prüfverfahren wurde 2023 und 2026 geändert. Ergebnisse aus verschiedenen Phasen sind nicht direkt vergleichbar.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Einstufung der Versicherer (GDV), gültig ab 2027. Niedriger ist günstiger.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Einstufung der Versicherer (GDV), gültig ab 2027. Niedriger ist günstiger.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Was zuerst eintritt. Kosten je Termin sind nicht bekannt.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Garantierte Restkapazität am Ende der Laufzeit.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Auch für Antrieb, Laden und Assistenz.
Auch für Antrieb, Laden und Assistenz.
Auch für Antrieb, Laden und Assistenz.
Beliebte Vergleiche
Worauf es beim Vergleich ankommt
Der Listenpreis sagt wenig über die Kosten im Alltag. Vergleiche auch Typklassen, Kfz-Steuer und Garantie. Beim Laden zählt die Zeit von 10 auf 80 Prozent mehr als die Spitzenleistung.
Bei jungen Marken lohnt der Blick aufs Netz: Wie weit ist die nächste Werkstatt? Wie sicher ein Modell ist, zeigt Euro NCAP.
Häufige Fragen
Welche Ausführung wird verglichen?
Je Spalte genau eine Ausführung. Voreingestellt ist die Standardausführung, meist die günstigste. Im Spaltenkopf kannst du sie wechseln. Typklassen, Garantie, Euro NCAP und Software gelten für das ganze Modell, das Werkstattnetz für die Marke.
Was bedeutet das Häkchen?
✓ markiert den besten Wert einer Zeile, wenn der Abstand spürbar ist, etwa 1.000 € beim Preis, 5 Minuten beim Laden oder 2 Typklassen. Liegen Werte näher beieinander, bekommen alle ein Häkchen. Eine Gesamtwertung gibt es nicht.
Woher stammen die Daten?
Preise und technische Daten laut Hersteller, Reichweite und Verbrauch nach WLTP, Typklassen laut GDV, die Kfz-Steuer nach Kraftfahrzeugsteuergesetz, Sicherheit von Euro NCAP und Neuzulassungen vom KBA. Werkstätten zählen wir, wenn die Website des Betriebs die Marke nennt. Der Hersteller hat das nicht bestätigt.
Kann ich einen Vergleich teilen?
Ja. Die Auswahl steht in der Adresse, du kannst den Link kopieren. Ohne Link merkt sich dein Browser die Auswahl auf diesem Gerät.



