Chinesische Autos vergleichen
![]() Zeekr · SUV | ![]() Denza · SUV | ![]() NIO · SUV | ![]() GWM · SUV | |
| Zeekr 9X9X | Denza BAO 5BAO 5 | NIO EL8EL8 | GWM WEY 05WEY 05 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ausführung ab 119.500 € | 1 Ausführung ab 95.000 € | 4 Ausführungen ab 94.900 € | 2 Ausführungen ab 59.900 € | |
Auf einen Blick | ||||
| Antrieb, bei beiden gleich | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Elektro | Plug-in-Hybrid |
| Preis, bei beiden gleich | 119.500 € | günstigster Preis: 95.000 € | 94.900 € | günstigster Preis: 59.900 € |
| Reichweite (WLTP) , bei beiden gleich | größte Reichweite: 179 km elektrisch | 92 km elektrisch | 390 km | 132 km elektrisch |
| Laden 10–80 % , bei beiden gleich | 9,5 min | nicht veröffentlicht | 30 min | nicht veröffentlicht |
| Kofferraum, bei beiden gleich | 377 l | größter Kofferraum: 475 l | 265 l | größter Kofferraum: 500 l |
| Typklasse Vollkasko , bei beiden gleich | noch nicht eingestuft | noch nicht eingestuft | 32 | niedrigste Typklasse: 26 |
| Garantie , bei beiden gleich | 5 J. / 100.000 kmverlängerbar auf 10 Jahre oder 200.000 km bei Wartung im Zeekr-Servicenetz | längste Garantie: 6 J. / 150.000 km | 5 J. / 150.000 km | längste Garantie: 5 J. / ohne km-Limit |
| Werkstatt in 50 km (Marke) , bei beiden gleich | 20 % der Fläche | keine erfasst | 25 % der Fläche | dichtestes Werkstattnetz: 50 % der Fläche |
| Euro NCAP , bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 5 ★ (2022) (Fußnote 1) |
| Kfz-Steuer, bei beiden gleich | 40 € im Jahr | niedrigste Kfz-Steuer: 30 € im Jahr | niedrigste Kfz-Steuer: 0 € bis 2035 (befreit) | 40 € im Jahr |
| Typklasse Haftpflicht , bei beiden gleich | noch nicht eingestuft | noch nicht eingestuft | 22 | 21 |
| Typklasse Teilkasko , bei beiden gleich | noch nicht eingestuft | noch nicht eingestuft | 26 | niedrigste Typklasse: 24 |
| Inspektion , bei beiden gleich | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | kein festes Intervall | jährlich oder alle 20.000 km |
| Garantie Akku , bei beiden gleich | 8 J. / 200.000 km | längste Akku-Garantie: 8 J. / 250.000 kmmind. 70 % | 8 J. / 160.000 kmmind. 70 % · nur bei gekaufter Batterie, im Batterie-Abo gilt der Mietvertrag | 8 J. / 160.000 kmmind. 80 % |
| Verbrauch (WLTP), bei beiden gleich | 28,5 kWh/100 km | 33,0 kWh/100 km | 22,0 kWh/100 km | 25,5 kWh/100 km |
| Akku netto, bei beiden gleich | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 73,5 kWh | 33,7 kWh |
| Akku brutto, bei beiden gleich | 55,1 kWh | 31,8 kWh | 75 kWh | 39,7 kWh |
| Laden DC max. , bei beiden gleich | 330 kW | 100 kW | 140 kW | 50 kW |
| Laden AC, bei beiden gleich | bei allen: 11 kW | |||
| Zellchemie, bei beiden gleich | NCM | LFP | LFP oder Ternär | NCM |
| Antrieb, bei beiden gleich | Plug-in-Hybrid, Allradantrieb | Plug-in-Hybrid, Allradantrieb | Elektro, Allradantrieb | Plug-in-Hybrid, Allradantrieb |
| Leistung, bei beiden gleich | 660 kW (897 PS) | 400 kW (544 PS) | 480 kW (653 PS) | 350 kW (476 PS) |
| Drehmoment, bei beiden gleich | 935 Nm | 760 Nm | 850 Nm | 847 Nm |
| 0–100 km/h, bei beiden gleich | 4,1 s | 4,8 s | 4,1 s | 5,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit, bei beiden gleich | 240 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 235 km/h |
| Hubraum, bei beiden gleich | 2.000 ccm | 1.500 ccm | entfällt | 1.998 ccm |
| CO₂ (WLTP), bei beiden gleich | 77 g/km | 92 g/km | entfällt | 12 g/km |
| Karosserie, bei beiden gleich | bei allen: SUV | |||
| Sitze, bei beiden gleich | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Länge, bei beiden gleich | 5.239 mm | 4.921 mm | 5.099 mm | 4.870 mm |
| Breite, bei beiden gleich | 2.029 mm | 1.970 mm | 1.989 mm | 1.960 mm |
| Höhe, bei beiden gleich | 1.819 mm | 1.930 mm | 1.750 mm | 1.690 mm |
| Radstand, bei beiden gleich | 3.169 mm | 2.800 mm | 3.070 mm | 2.910 mm |
| Erwachsene, bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 91 % (Fußnote 1) |
| Kinder, bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 87 % (Fußnote 1) |
| Ungeschützte, bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 79 % (Fußnote 1) |
| Assistenzsysteme, bei beiden gleich | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | 94 % (Fußnote 1) |
| Apple CarPlay, bei beiden gleich | Ja | Kabellos | Nein | Kabellos |
| Android Auto, bei beiden gleich | Ja | Kabellos | Nein | Kabellos |
| Over-the-Air-Updates, bei beiden gleich | Komplett | Ja | Komplett | nicht belegt |
| Strom für Geräte (V2L), bei beiden gleich | nicht in der Serienliste | Serie | nicht in der Serienliste | nicht in der Serienliste |
| 360-Grad-Kamera, bei beiden gleich | nicht in der Serienliste | nicht in der Serienliste | Serie | Serie |
| Abstandstempomat, bei beiden gleich | Serie | nicht in der Serienliste | Serie | Serie |
| Sitzheizung, bei beiden gleich | bei allen: Serie | |||
| Sitzbelüftung, bei beiden gleich | Serie | nicht in der Serienliste | Serie | nicht in der Serienliste |
| Lenkradheizung, bei beiden gleich | nicht in der Serienliste | Serie | nicht in der Serienliste | Serie |
| Panoramadach, bei beiden gleich | Serie | Serie | Serie | nicht in der Serienliste |
| Elektrische Heckklappe, bei beiden gleich | Serie | nicht in der Serienliste | Serie | Serie |
| Head-up-Display, bei beiden gleich | bei allen: Serie | |||
| Massagesitze, bei beiden gleich | Serie | Serie | Serie | nicht in der Serienliste |
| Anhängerkupplung, bei beiden gleich | Serie | nicht in der Serienliste | nicht in der Serienliste | nicht in der Serienliste |
| Standorte mit Werkstatt, bei beiden gleich | 13 | keine erfasst | 16 | 45 |
| Standorte mit Verkauf, bei beiden gleich | 2 | 4 | 3 | 96 |
| Werkstatt in 25 km, bei beiden gleich | 6 % der Fläche | keine erfasst | 7 % der Fläche | 18 % der Fläche |
| Weitester Weg zur Werkstatt, bei beiden gleich | 240 km (rund um List) | keine erfasst | 356 km (rund um List) | 195 km (rund um Glowe) |
| Neuzulassungen Jan.–Sep. 2026, bei beiden gleich | keine erfasst | keine erfasst | 2KBA-Reihe ES8 (NIO EL8) | 121 |
¹ Test 2022 nach älterem Prüfverfahren, nicht direkt vergleichbar.
Herstellerangaben, Preise Stand 17.10.2026 · Reichweite und Verbrauch nach WLTP · Typklassen GDV, gültig ab 2027 (Stand 30.09.2026) · Kfz-Steuer nach KraftStG · Euro NCAP · Werkstätten laut Websites der Betriebe, nicht vom Hersteller bestätigt (Stand 18.10.2026) · Neuzulassungen KBA, Jan.–Sep. 2026 · Fotos: S5A-0043 (Zeekr 9X), Calreyn88 (Denza BAO 5), S5A-0043 (NIO EL8) / Wikimedia Commons, CC BY 4.0; Alexander-93 (GWM WEY 05) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Normwert nach WLTP. Im Winter und auf der Autobahn ist die Reichweite kürzer.
Gilt für die gewählte Ausführung.
Herstellerangabe an einer passenden Schnellladesäule. Sagt mehr als die Spitzenleistung.
Gilt für die gewählte Ausführung.
Einstufung der Versicherer (GDV), gültig ab 2027. Niedriger ist günstiger.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Herstellergarantie aufs Fahrzeug. Es gilt, was zuerst erreicht ist.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Anteil der Fläche Deutschlands, von dem aus eine Werkstatt der Marke höchstens 50 km Luftlinie entfernt ist. Gilt für die Marke. Laut Websites der Betriebe, nicht vom Hersteller bestätigt.
Ergebnis im Crashtest. Das Prüfverfahren wurde 2023 und 2026 geändert. Ergebnisse aus verschiedenen Phasen sind nicht direkt vergleichbar.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Einstufung der Versicherer (GDV), gültig ab 2027. Niedriger ist günstiger.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Einstufung der Versicherer (GDV), gültig ab 2027. Niedriger ist günstiger.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Was zuerst eintritt. Kosten je Termin sind nicht bekannt.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Garantierte Restkapazität am Ende der Laufzeit.
Gilt für alle Ausführungen des Modells.
Vorhanden. Ob kabellos, ist nicht belegt.
Vorhanden. Ob kabellos, ist nicht belegt.
Auch für Antrieb, Laden und Assistenz.
Auch für Antrieb, Laden und Assistenz.
Beliebte Vergleiche
Worauf es beim Vergleich ankommt
Der Listenpreis sagt wenig über die Kosten im Alltag. Vergleiche auch Typklassen, Kfz-Steuer und Garantie. Beim Laden zählt die Zeit von 10 auf 80 Prozent mehr als die Spitzenleistung.
Bei jungen Marken lohnt der Blick aufs Netz: Wie weit ist die nächste Werkstatt? Wie sicher ein Modell ist, zeigt Euro NCAP.
Häufige Fragen
Welche Ausführung wird verglichen?
Je Spalte genau eine Ausführung. Voreingestellt ist die Standardausführung, meist die günstigste. Im Spaltenkopf kannst du sie wechseln. Typklassen, Garantie, Euro NCAP und Software gelten für das ganze Modell, das Werkstattnetz für die Marke.
Was bedeutet das Häkchen?
✓ markiert den besten Wert einer Zeile, wenn der Abstand spürbar ist, etwa 1.000 € beim Preis, 5 Minuten beim Laden oder 2 Typklassen. Liegen Werte näher beieinander, bekommen alle ein Häkchen. Eine Gesamtwertung gibt es nicht.
Woher stammen die Daten?
Preise und technische Daten laut Hersteller, Reichweite und Verbrauch nach WLTP, Typklassen laut GDV, die Kfz-Steuer nach Kraftfahrzeugsteuergesetz, Sicherheit von Euro NCAP und Neuzulassungen vom KBA. Werkstätten zählen wir, wenn die Website des Betriebs die Marke nennt. Der Hersteller hat das nicht bestätigt.
Kann ich einen Vergleich teilen?
Ja. Die Auswahl steht in der Adresse, du kannst den Link kopieren. Ohne Link merkt sich dein Browser die Auswahl auf diesem Gerät.



