Hybrid + Benziner · SUV
GWM ORA 5: Ausführungen im Vergleich
- Ausführungen
- 5
- Aufpreise
- je 2.500 €
- Preise
- 26.990–31.490 €
Was jede Ausführung zusätzlich bietet
Hybrid · 2 Ausführungen
44 Merkmale serienmäßig, darunter:
- 360-Grad-Kamera
- Sitzheizung
- Apple CarPlay & Android Auto
- Navigation
Zusätzlich zu Hybrid Premium:
- Privacy-Verglasung hinten
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar
- Elektrische Heckklappe
- Bezüge in hochwertiger Ledernachbildung
- Belüftung vorne
- Fahrersitz mit Memory
- Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
- Mehrfarbige Ambientebeleuchtung mit Rhythmus-Funktion
- Beheizbares Lenkrad
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Kabelloses Smartphone-Laden
- 9 Lautsprecher
- Innenfarben Dark Grey oder Beige/Brown (ohne Aufpreis)
Benziner · 2 Ausführungen
43 Merkmale serienmäßig, darunter:
- 360-Grad-Kamera
- Sitzheizung
- Apple CarPlay & Android Auto
- Navigation
Zusätzlich zu Turbo-Benziner Premium:
- Privacy-Verglasung hinten
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar
- Elektrische Heckklappe
- Bezüge in hochwertiger Ledernachbildung
- Belüftung vorne
- Fahrersitz mit Memory
- Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
- Mehrfarbige Ambientebeleuchtung mit Rhythmus-Funktion
- Beheizbares Lenkrad
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Kabelloses Smartphone-Laden
- 9 Lautsprecher
- Innenfarben Dark Grey oder Beige/Brown (ohne Aufpreis)
Elektro · 1 Ausführung
4 Merkmale serienmäßig, darunter:
Technische Daten im Vergleich
| Merkmal | Hybrid Premium | Hybrid Luxury | Turbo-Benziner Premium | Turbo-Benziner Luxury | Elektro |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | |||||
| Preis | 28.990 € | 31.490 € | 26.990 € | 29.490 € | – |
| Antrieb | |||||
| Antrieb | Frontantrieb · Hybrid | Frontantrieb · Hybrid | Frontantrieb · Benziner | Frontantrieb · Benziner | Heckantrieb · Elektro |
| Leistung | |||||
| Leistung | 164 kW (223 PS) | 164 kW (223 PS) | 118 kW (160 PS) | 118 kW (160 PS) | 150 kW (204 PS) |
| Drehmoment | |||||
| Drehmoment | 476 Nm | 476 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 260 Nm |
| 0–100 km/h | |||||
| 0–100 km/h | 7,7 s | 7,7 s | 9,3 s | 9,3 s | 7,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 185 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 170 km/h |
| Batterie (brutto) | |||||
| Batterie (brutto) | 1,1 kWh | 1,1 kWh | – | – | 58,3 kWh |
| Zellchemie | |||||
| Zellchemie | NCM (Nickel-Kobalt-Mangan) | NCM (Nickel-Kobalt-Mangan) | – | – | LFP (Lithium-Eisenphosphat) |
| Reichweite (WLTP) | |||||
| Reichweite (WLTP) | – | – | – | – | 435 km |
| Verbrauch (WLTP) | |||||
| Verbrauch (WLTP) | – | – | – | – | 15,5 kWh/100 km |
| AC-Laden | |||||
| AC-Laden | – | – | – | – | 11 kW |
| DC-Laden max. | |||||
| DC-Laden max. | – | – | – | – | 120 kW |
| DC 10–80 % | |||||
| DC 10–80 % | – | – | – | – | 30 min |
| Hubraum | |||||
| Hubraum | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | – |
| CO2 (WLTP) | |||||
| CO2 (WLTP) | 117 g/km | 117 g/km | 158 g/km | 158 g/km | – |
| Kofferraum | |||||
| Kofferraum | 390 l | 390 l | 422 l | 422 l | 422 l |
| Anhängelast gebremst | |||||
| Anhängelast gebremst | 750 kg | 750 kg | 1.200 kg | 1.200 kg | 750 kg |
| Anhängelast ungebremst | |||||
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | – |
| Verfügbarkeit | |||||
| Verfügbarkeit | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Angekündigt |
Bei allen Ausführungen gleich: Länge × Breite × Höhe 4.471 × 1.833 × 1.641 mm · Radstand 2.720 mm · Sitze 5
Werte laut Hersteller, Reichweite und Verbrauch nach WLTP. Anhängelast laut GWM: Technische Daten ORA 5 Hybrid, GWM: Technische Daten ORA 5 Benziner und GWM-Modellseite ORA 5.
